
| Software Engineering Process | Deliverables | Tools |
| Business Analysis | Business Object Model, Revised Project Proposal, User Requirement Specifications | |
| Analysis | Software Requirements Specifications, Use Case Documents, Sequence Diagrams, State Chart Diagrams, Requirements Metrics, Requirements Tracing. Chart Diagrams, Requirements Metrics, Requirements Tracing | Rational Rose |
| Detail Design | Class Diagrams, Associations, Detail Design Model, Component Architecture, Deployment | Rational Rose |
| Construction Process | Integration Build Plan, Coded Components, Unit Test Plans/Results, Code Review Logs | Integrated Development Environments under Various Platforms |
| Testing Process | Systems Integration Test Plan, Test Cases/Results, Defect Log/ Metrics, Review Logs, Summary Reports | Visual Test, Census/ATS-Defect Recording and Tracking |
| Implementation Process | Installable, User Manual, Customer site UAT, Defect Log, Patch builds | Install shield: Installation software, Visual Source safe, Census-Defect Log |
